| Product Name | Engine | Operating Weight | Bucket Capacity | Downloads |
| R110-7 | Mitsubishi S4K-T | 24,690 lb | 0.59 yd | ![]() |
| R110-7A | Mitsubishi D04FD-TAA | 24,690 lb | 0.59 yd | ![]() |
| R140LC-7A | Cummins B3.9-C | 30,820 lb | 0.93 yd | ![]() |
| R140LC-9 | Mitsubishi D04FD-TAA | 30,400 lb | 0.93 yd | ![]() |
| R145LCR-9 | Mitsubishi D04FD-TAA | 33,020 lb | 0.68 yd | ![]() |
| R160LC-7 | Mitsubishi S6S-DT | 38,360 lb | 1.16 yd | ![]() |
| R160LC-7A | Mitsubishi S6S-DT | 38,360 lb | 0.92 yd | ![]() |
| R160LC-9 | Mitsubishi D04FD-TAA | 38,690 lb | 0.92 yd | ![]() |
| R180LC-7 | Mitsubishi S6S-DT | 40,120 lb | 1.37 yd | ![]() |
| R180LC-7A | Mitsubishi D04FD-TAA | 40,120 lb | 1.37 yd | ![]() |
| R180LC-9 | Mitsubishi D04FD-TAA | 40,120 lb | 1.37 yd | ![]() |
| R210LC-7 | Cummins B5.9-C | 47,800 lb | 1.75 yd | ![]() |
| R210LC-7A | Cummins QSB 6.7 | 47,800 lb | 1.75 yd | ![]() |
| R210LC-7 LR | Cummins B5.9-C | 54,000 lb | 0.68 yd | ![]() |
| R210LC-7A LR | Cummins QSB6.7 | - | - | ![]() |
| R210LC-9 | Cummins QSB6.7 | 49,390 lb | 1.20 yd | ![]() |
| R250LC-7 | Cummins B5.9-C | 55,600 lb | 1.96 yd | ![]() |
| R250LC-7A | Cummins QSB6.7 | 55,600 lb | 1.41 yd | ![]() |
| R250LC-9 | Cummins QSB6.7 | 56,200 lb | 1.41 yd | ![]() |
| R290LC-7A | Cummins QSB6.7 | 64,600 lb | 2.42 yd | ![]() |
| R290LC-7A LR | Cummins QSB6.7 | - | - | ![]() |
| R290LC-9 | Cummins QSB6.7 | 65,870 lb | 1.66 yd | ![]() |
| R320LC-7 | Cummins C8.3-C | 71,000 lb | 2.75 yd | ![]() |
| R320LC-7A | Cummins QSC | 71,000 lb | 2.75 yd | ![]() |
| R320LC-9 | Cummins QSC | 72,750 lb | 2.75 yd | ![]() |
| R360LC-7A | Cummins QSL | 79,590 lb | 1.83 yd | ![]() |
| R380LC-9 | Cummins QSL | 84,220 lb | 1.83 yd | ![]() |
| R450LC-7 | Cummins QSM11-C | 99,000 lb | 4.19 yd | ![]() |
| R450LC-7A | Cummins QSM11-C | 99,700 lb | 4.19 yd | ![]() |
| R480LC-9 | Cummins QSM11 | 108,420 lb | 2.81 yd | ![]() |
| R500LC-7 | Cummins QSM11-C | 107,580 lb | 4.71 yd | ![]() |
| R500LC-7A | Cummins QSM11 | 107,580 lb | 4.71 yd | ![]() |
| R520LC-9 | Cummins QSM11 | 114,820 lb | 2.81 yd | ![]() |
| R800LC-7A | Cummins QSX15 | 181,480 lb | 5.93 yd | ![]() |
Here is more info on Mini Excavators ...
Here is more info on Wheeled Excavators ...
Here is more info on Wheel loaders ...
Here is more info on Skid Loaders ...
Have questions or concerns about this page? Contact us for more info.









Hyundai Equipment - Crawler Excavators ...
